成都工角槽钢2022年10月14日价格行情 | |||||||
来源:成都鑫红鑫物资有限公司 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 成都鑫红鑫 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4550 | - | 过磅;货少 | 4500 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4640 | - | 6m定尺,货少 | 4590 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4460 | - | 过磅;货少 | 4410 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4610 | - | 6m定尺,货少 | 4560 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 4480 | - | 过磅;货少 | 4430 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 山西晋南 | 4450 | - | 过磅 | 4400 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 山西晋南 | 4450 | - | 过磅 | 4400 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4610 | - | 6m定尺,货少 | 4560 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4610 | - | 6m定尺,货少 | 4560 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4640 | - | 6m定尺,货少 | 4590 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4480 | - | 过磅;货少 | 4430 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4760 | - | 过磅 | 4710 |
槽钢 | 8# | Q235B | 山西晋南 | 4440 | - | 过磅;6m定尺 | 4390 |
槽钢 | 10# | Q235B | 山西晋南 | 4440 | - | 过磅;6m定尺 | 4390 |
槽钢 | 12# | Q235B | 山西晋南 | 4440 | - | 过磅;6m定尺 | 4390 |
槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4500 | - | 过磅 | 4450 |
槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4500 | - | 过磅 | 4450 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4550 | - | 过磅;货少 | 4500 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4740 | - | 过磅 | 4690 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4740 | - | 过磅 | 4690 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 4770 | - | 过磅 | 4720 |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4850 | - | 过磅 | 4800 |
槽钢 | 36# | Q235B | 唐山正丰 | 4870 | - | 过磅 | 4820 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4690 | - | 4640 | |
槽钢 | 40# | Q235B | 唐山正丰 | 4870 | - | 过磅 | 4820 |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4690 | - | 4640 | |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 4770 | - | 过磅;货少 | 4720 |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4770 | - | 过磅;货少 | 4720 |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 4540 | - | 过磅;货少 | 4490 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4540 | - | 过磅;暂缺 | 4490 |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4590 | - | 过磅;货少 | 4540 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4540 | - | 过磅;暂缺 | 4490 |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4590 | - | 过磅 | 4540 |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4620 | - | 过磅 | 4570 |
工字钢 | 22# | Q235B | 重庆安钺 | 4610 | - | 过磅 | 4560 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4660 | - | 过磅;货少 | 4610 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4770 | - | 4720 | |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4770 | - | 4720 | |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4940 | - | 12m定尺;货少 | 4890 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4640 | - | 12m定尺;货少 | 4590 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4940 | - | 12m定尺;货少 | 4890 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 5340 | - | 12m定尺;货少 | 5290 |
备注: | |||||||
1、以上若未明确标明,表列为理计价格安阳、日照、鞍山宝得为国标,其他主要流通负差为8-10%; | |||||||
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; | |||||||
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 | |||||||
西南营销热线: | |||||||
Ⅰ: | |||||||
联系人:杨发江(总经理) | |||||||
联系电话:(86)028-83107249 13808011761(手机)18980715907(手机) | |||||||
在线联系:545492622(QQ) | |||||||
电子邮箱:yangfj8888@126.com | |||||||
Ⅱ: | |||||||
联系人:杨坤(西南区域销售经理) | |||||||
联系电话:(86)028-83107248 13881957379(手机) | |||||||
在线联系:764813881(QQ) | |||||||
电子邮箱:yangkuny5@163.com | |||||||
企业传真:028-83107249 | |||||||
企业在线咨询:764813881(QQ) | |||||||
成都H型钢:www.028-steel.com | |||||||
成都钢轨:www.xhxgt.com | |||||||
成都槽钢:www.028-gcw.com | |||||||
成都钢板:www.sc-gcw.com | |||||||
成都工字钢:www.028-xhxgt.com | |||||||
企业MSN: yangkuny5@live.cn | |||||||
联系地址:四川省成都市交大路、量力钢铁大厦B座902均可。 |